Trasparenza aiuti e contributi pubblici
In osservanza della Legge 124/2017, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti da Valli Gestioni Ambientali S.r.l. nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, in quanto aiuti di Stato e aiuti de Minimis soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, è visibile sul sito governativo del Registro Nazionale Trasparenza e consultabile inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 01627410168.
Oltre a quanto pubblicato nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), si indica di seguito un elenco integrativo dei contributi ricevuti.
| Soggetto erogante | Somma incassata | Data dell'incasso | Causale descrizione |
|---|---|---|---|
| Agenzia delle Dogane e dei Monopli | 5.279,75 € | 15/3/2021 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al II trimestre 2020 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 6.154,68 € | 15/3/2021 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al III trimestre 2020 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 6.060,86 € | 17/5/2021 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al IV trimestre 2020 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.613,01 € | 14/9/2021 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al I trimestre 2021 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.737,90 € | 15/11/2021 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al II trimestre 2021 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.073,29 € | 12/05/2022 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al III trimestre 2021 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 6.297,11 € | 15/03/2022 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al IV trimestre 2021 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 3.726,09 € | 14/02/2023 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al I trimestre 2022 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | / | / | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al II trimestre 2022 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | / | / | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al III trimestre 2022 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 223,47 € | 15/05/2023 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al IV trimestre 2022 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 4.283,18 € | 28/04/2023 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al I trimestre 2023 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 4.755,00 € | 20/07/2023 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al II trimestre 2023 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.073,07 € | 30/10/2023 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al III trimestre 2023 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.281,46 € | 15/05/2024 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al IV trimestre 2023 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.245,48 € | 05/08/2024 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al I trimestre 2024 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.272,04 € | 25/07/2024 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al II trimestre 2024 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.587,52 € | 24/10/2024 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al III trimestre 2024 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 5.615,15 € | 20/01/2025 | Compensazione per riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione relativa al IV trimestre 2024 |
| Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | 485,21 € | Contributo in conto scambio per l'anno 2022 | |
| Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | 204,76 € | Contributo in conto scambio per l'anno 2023 | |
| Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | 84,97 € | Contributo in conto scambio per l'anno 2024 | |
| Camera di Commercio di Bergamo | 427,00 € | Contributo per corso di formazione effettuato nell'anno 2022 | |
| 6.510,52 € | Contributo a titolo di esonero contributivo per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato ex art. 1 comma 10 L. 178/2020 per l'anno 2022 |
Richiedi un preventivo
Ultime news
Valli Gestioni Ambientali al Silicone Expo Europe 2026: innovazione e sostenibilità per il riciclo della gomma siliconica
Silicone Expo Europe: un punto di riferimento internazionale per il settore Il 25 febbraio 2026 Valli Gestioni Ambientali era presente come ospite al Silicone Expo Europe, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore del...
RENTRI e xFIR: pubblicate le misure operative di emergenza e/o di mitigazione per la gestione del FIR in formato digitale (xFIR)
Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, pubblicato il 6 febbraio sul sito RENTRI, sono state definite le modalità operative da adottare per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in...